Industrielle luftkølede kølere er specialiserede kølesystemer designet til at køle væsker og affugte luft i forskellige industrielle og kommercielle applikationer. De spiller en afgørende rolle i at opretholde optimale driftstemperaturer for udstyr og processer, og derved øge produktiviteten og forhindre overophedning.
Funktioner
- Udstyret med høj- og lavtryksbeskyttelse til kompressoren og intern overophedningsbeskyttelse for at sikre sikker og pålidelig drift.
- Indeholder alarm for lavt vandniveau og frostsikringsalarm for lav vandtemperatur for effektivt at forhindre beskadigelse af udstyr.
- Anvender kompressorer fra kendte mærker i Europa, USA og Japan, der tilbyder enestående ydeevne og holdbarhed.
- Kølesystemets svejsegrænseflader anvender iltfri svejseteknologi, hvilket reducerer dannelsen af oxider, sikrer glatte grænsefladeoverflader og forbedrer systemets effektivitet.
- Drosselkomponenter kommer fra velrenommerede mærker som danske Danfoss og amerikanske Alco, hvilket giver præcis kontrol af kølemiddelflowet og optimerer køleydelsen.
- Vandbeholderen er lavet af SUS304 rustfrit stål, der tilbyder stærk korrosionsbestandighed og effektivt forhindrer lækageproblemer.
- Udstyret med højeffektive varmevekslere, inklusive rustfri stålplade, spole, skal-og-rør og finnetyper, for at forbedre varmevekslingseffektiviteten.
- Understøtter RS485-kommunikationsfunktionalitet til automatiseret udstyrsstyring (valgfrit).
- Elektriske komponenter fra internationalt anerkendte mærker som SIEMENS, Weidmuller, LG, MOELLER, ABB og WEST sikrer et stabilt og pålideligt elektrisk system.
- Kontrolsystem: Valgfri importeret mikrocomputer eller PLC kontrolsystem for enkel betjening og præcis kontrol.
- Omfattende sikkerhedsbeskyttelsesfunktioner, automatisk fejlvisning, nem vedligeholdelse og intet behov for specialiseret personale til drift.
- Inkorporerer højeffektive fordampere og kondensatorer, der opnår betydelige energibesparelser på over 30%.
Specifikationer
PUNKT | ENHED | Q1AS | AC-03AS | AC-05AS | AC-10AS | AC-15AS | AC-20AD | AC-25AD | AC-30AD | AC-40AF | AC-50AF | AC-60AF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kølekapacitet | kcal/t | 2494 | 7482 | 11782 | 24768 | 36550 | 49536 | 57448 | 73100 | 94256 | 114896 | 154800 |
Kølekapacitet | kW | 2.9 | 8.7 | 13.7 | 28.8 | 42.5 | 57.6 | 66.8 | 85 | 109.6 | 133.6 | 180 |
Strømindgang | kW | 1.38 | 3.4 | 5.1 | 9.85 | 15.4 | 20.4 | 23.6 | 30.6 | 40.4 | 46.8 | 59.2 |
Maksimal løbende strøm | EN | 11 | 9 | 14 | 28 | 41 | 50 | 56 | 82 | 100 | 112 | 165 |
Kølemiddel | – | R22 | R410A | R22 | R410A | R22 | R410A | – | – | – | – | – |
Kontroltype | – | Digital temperaturdisplay mikrocomputercontroller | ||||||||||
Strømforsyningstype | – | 1N, 220V/50Hz | 3N, 380V, 50Hz | ||||||||||
Sikkerhedsbeskyttelsesanordning | – | Overbelastning, omvendt fase (3Ph), højt/lavt tryk, lavt niveau, frostbeskyttelse osv. | ||||||||||
Kompressor type | – | Hermetisk rotor eller rulletype | ||||||||||
Kompressor Power | kW | 0.9×1 | 2.7×1 | 4×1 | 8×1 | 12.7×1 | 8×2 | 9.6×2 | 12.7×2 | 8×4 | 9.6×4 | 12.7×4 |
Kondensator type | – | MCHE eller finnerør | ||||||||||
Luftstrøm | m³/h | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 |
Fan Power | kW | 0.11×1 | 0.33×1 | 0.55×1 | 1.1×1 | 0.8×2 | 1.1×2 | 1.1×2 | 1.1×2 | 1.1×4 | 1.1×4 | 1.1×4 |
Fordamper type | – | – | ||||||||||
Ind/ud rørstørrelse | tomme | 1/2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
Tankvolumen | L | 30 | 70 | 70 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 |
Flyde | m³/h | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 5 | 7.3 | 9.9 | 11.5 | 14.9 | 19.8 | 23 | 31 |
Pumpetryk | bar | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3 | 3.4 | 3.5 | 3 | 2.9 |
Pumpekraft | kW | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
L×B×H | cm | 65x65x70 | 110x72x72 | 140x68x120 | 150x95x170 | 200x92x160 | 225x112x220 | 240x200x220 | – | – | – | – |
Nettovægt | kg | 90 | 150 | 170 | 370 | 520 | 790 | 790 | 880 | 1100 | 1280 | 1420 |
Påfyldning af kølemiddel | kg | 0.8 | 2.7 | 4.3 | 8.5 | 13 | 21 | 21 | 25 | 33 | 42 | 50 |
*Ovenstående parametre er baseret på indgangs-/udløbstemperatur for kølet vand på 15℃/10°C, omgivelsestemperatur 35℃.
*Vi forbeholder os retten til at ændre parametrene uden varsel.