Industrielle luftgekühlte Kältemaschinen sind spezielle Kühlsysteme, die zum Kühlen von Flüssigkeiten und Entfeuchten von Luft in verschiedenen industriellen und gewerblichen Anwendungen entwickelt wurden. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung optimaler Betriebstemperaturen für Geräte und Prozesse, wodurch die Produktivität gesteigert und Überhitzung verhindert wird.
Merkmale
- Ausgestattet mit Hoch- und Niederdruckschutz für den Kompressor und internem Überhitzungsschutz, um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.
- Verfügt über einen Alarm bei niedrigem Wasserstand und einen Frostschutzalarm bei niedriger Wassertemperatur, um Geräteschäden wirksam zu verhindern.
- Verwendet Kompressoren renommierter Marken aus Europa, den USA und Japan und bietet außergewöhnliche Leistung und Haltbarkeit.
- Die Schweißschnittstellen des Kühlsystems nutzen eine sauerstofffreie Schweißtechnologie, die die Oxidbildung verringert, glatte Schnittstellenoberflächen gewährleistet und die Systemleistung verbessert.
- Die Drosselkomponenten stammen von renommierten Marken wie dem dänischen Hersteller Danfoss und dem amerikanischen Hersteller Alco und ermöglichen eine präzise Steuerung des Kältemittelflusses sowie eine Optimierung der Kühlleistung.
- Der Wassertank besteht aus Edelstahl SUS304, der eine hohe Korrosionsbeständigkeit bietet und Leckageproblemen wirksam vorbeugt.
- Ausgestattet mit hocheffizienten Wärmetauschern, einschließlich Platten-, Spulen-, Rohrbündel- und Lamellenwärmetauschern aus Edelstahl, um die Wärmeaustauscheffizienz zu verbessern.
- Unterstützt RS485-Kommunikationsfunktionalität für automatisiertes Gerätemanagement (optional).
- Elektrische Komponenten von international anerkannten Marken wie SIEMENS, Weidmüller, LG, MOELLER, ABB und WEST sorgen für ein stabiles und zuverlässiges elektrisches System.
- Steuerungssystem: Optional importiertes Mikrocomputer- oder SPS-Steuerungssystem für einfache Bedienung und präzise Steuerung.
- Umfassende Sicherheitsschutzfunktionen, automatische Fehleranzeige, einfache Wartung und kein Fachpersonal für den Betrieb erforderlich.
- Verfügt über hocheffiziente Verdampfer und Kondensatoren und ermöglicht so erhebliche Energieeinsparungen von über 301 TP3T.
Technische Daten
ARTIKEL | EINHEIT | Frage 1AS | AC-03AS | AC-05AS | AC-10AS | AC-15AS | AC-20AD | Die AC-25AD | Die AC-30AD | AC-40AF | AC-50AF | AC-60AF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kühlleistung | kcal/h | 2494 | 7482 | 11782 | 24768 | 36550 | 49536 | 57448 | 73100 | 94256 | 114896 | 154800 |
Kühlleistung | kW | 2.9 | 8.7 | 13.7 | 28.8 | 42.5 | 57.6 | 66.8 | 85 | 109.6 | 133.6 | 180 |
Leistungsaufnahme | kW | 1.38 | 3.4 | 5.1 | 9.85 | 15.4 | 20.4 | 23.6 | 30.6 | 40.4 | 46.8 | 59.2 |
Maximaler Betriebsstrom | A | 11 | 9 | 14 | 28 | 41 | 50 | 56 | 82 | 100 | 112 | 165 |
Kältemittel | – | R22 | Kältemittel R410A | R22 | Kältemittel R410A | R22 | Kältemittel R410A | – | – | – | – | – |
Steuerungstyp | – | Mikrocomputer-Controller mit digitaler Temperaturanzeige | ||||||||||
Netzteiltyp | – | 1N, 220 V/50 Hz | 3N, 380 V, 50 Hz | ||||||||||
Sicherheitsschutzvorrichtung | – | Überlastung, Umkehrphase (3Ph), Hoch-/Niederdruck, niedriger Füllstand, Frostschutz usw. | ||||||||||
Kompressortyp | – | Hermetischer Rotor oder Scroll-Typ | ||||||||||
Kompressorleistung | kW | 0.9×1 | 2.7×1 | 4×1 | 8×1 | 12.7×1 | 8×2 | 9.6×2 | 12.7×2 | 8×4 | 9.6×4 | 12.7×4 |
Kondensatortyp | – | MCHE oder Rippenrohre | ||||||||||
Luftstrom | m³/h | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 |
Lüfterleistung | kW | 0.11×1 | 0.33×1 | 0.55×1 | 1.1×1 | 0.8×2 | 1.1×2 | 1.1×2 | 1.1×2 | 1.1×4 | 1.1×4 | 1.1×4 |
Verdampfertyp | – | – | ||||||||||
Größe der Ein-/Ausgangsrohre | Zoll | 1/2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
Tankvolumen | M | 30 | 70 | 70 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 |
Fließen | m³/h | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 5 | 7.3 | 9.9 | 11.5 | 14.9 | 19.8 | 23 | 31 |
Pumpendruck | Bar | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3 | 3.4 | 3.5 | 3 | 2.9 |
Pumpenleistung | kW | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
L×B×H | cm | 65x65x70 | 110x72x72 | 140x68x120 | 150x95x170 | 200x92x160 | 225x112x220 | 240x200x220 | – | – | – | – |
Nettogewicht | kg | 90 | 150 | 170 | 370 | 520 | 790 | 790 | 880 | 1100 | 1280 | 1420 |
Kältemittelfüllung | kg | 0.8 | 2.7 | 4.3 | 8.5 | 13 | 21 | 21 | 25 | 33 | 42 | 50 |
*Die obigen Parameter basieren auf einer Kaltwassereinlass-/-auslasstemperatur von 15 °C/10 °C, Umgebungstemperatur 35 °C.
*Wir behalten uns das Recht vor, die Parameter ohne Vorankündigung zu ändern.