Los enfriadores industriales refrigerados por aire son sistemas de refrigeración especializados diseñados para enfriar fluidos y deshumidificar el aire en diversas aplicaciones industriales y comerciales. Desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de temperaturas de funcionamiento óptimas para los equipos y procesos, mejorando así la productividad y evitando el sobrecalentamiento.
Características
- Equipado con protección de alta y baja presión para el compresor y protección interna contra sobrecalentamiento para garantizar un funcionamiento seguro y confiable.
- Cuenta con una alarma de nivel bajo de agua y una alarma anticongelante de temperatura baja del agua para prevenir eficazmente daños al equipo.
- Utiliza compresores de marcas reconocidas en Europa, EE. UU. y Japón, ofreciendo un rendimiento y durabilidad excepcionales.
- Las interfaces de soldadura del sistema de refrigeración adoptan tecnología de soldadura sin oxígeno, lo que reduce la formación de óxidos, garantiza superficies de interfaz suaves y mejora la eficiencia del sistema.
- Los componentes de estrangulamiento provienen de marcas reconocidas como Danfoss de Dinamarca y Alco de Estados Unidos, proporcionando un control preciso del flujo de refrigerante y optimizando el rendimiento de enfriamiento.
- El tanque de agua está hecho de acero inoxidable SUS304, lo que ofrece una fuerte resistencia a la corrosión y previene eficazmente problemas de fugas.
- Equipado con intercambiadores de calor de alta eficiencia, incluidos los de placas de acero inoxidable, serpentines, carcasa y tubos y tipos de aletas, para mejorar la eficiencia del intercambio de calor.
- Admite la funcionalidad de comunicación RS485 para la gestión automatizada de equipos (opcional).
- Los componentes eléctricos de marcas reconocidas internacionalmente como SIEMENS, Weidmuller, LG, MOELLER, ABB y WEST garantizan un sistema eléctrico estable y confiable.
- Sistema de control: Microcomputadora importada opcional o sistema de control PLC para una operación simple y un control preciso.
- Funciones de protección de seguridad integrales, visualización automática de fallas, fácil mantenimiento y sin necesidad de personal especializado para su operación.
- Incorpora evaporadores y condensadores de alta eficiencia, consiguiendo importantes ahorros energéticos de más de 30%.
Presupuesto
ARTÍCULO | UNIDAD | Q1AS | AC-03AS | AC-05AS | AC-10AS | AC-15AS | AC-20AD | AC-25AD | AC-30AD | AC-40AF | AC-50AF | AC-60AF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad de enfriamiento | kcal/h | 2494 | 7482 | 11782 | 24768 | 36550 | 49536 | 57448 | 73100 | 94256 | 114896 | 154800 |
Capacidad de enfriamiento | kilovatios | 2.9 | 8.7 | 13.7 | 28.8 | 42.5 | 57.6 | 66.8 | 85 | 109.6 | 133.6 | 180 |
Entrada de potencia | kilovatios | 1.38 | 3.4 | 5.1 | 9.85 | 15.4 | 20.4 | 23.6 | 30.6 | 40.4 | 46.8 | 59.2 |
Corriente máxima de funcionamiento | A | 11 | 9 | 14 | 28 | 41 | 50 | 56 | 82 | 100 | 112 | 165 |
Refrigerante | – | R22 | R410A | R22 | R410A | R22 | R410A | – | – | – | – | – |
Tipo de control | – | Controlador de microcomputadora con pantalla digital de temperatura | ||||||||||
Tipo de fuente de alimentación | – | 1 N, 220 V/50 Hz | 3 N, 380 V, 50 Hz | ||||||||||
Dispositivo de protección de seguridad | – | Sobrecarga, fase inversa (trifásica), presión alta/baja, nivel bajo, protección anticongelante, etc. | ||||||||||
Tipo de compresor | – | Rotor hermético o tipo espiral | ||||||||||
Potencia del compresor | kilovatios | 0.9×1 | 2.7×1 | 4×1 | 8×1 | 12.7×1 | 8×2 | 9.6×2 | 12.7×2 | 8×4 | 9.6×4 | 12.7×4 |
Tipo de condensador | – | Tubos MCHE o con aletas | ||||||||||
Flujo de aire | m³/h | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 |
Potencia del ventilador | kilovatios | 0.11×1 | 0.33×1 | 0.55×1 | 1.1×1 | 0.8×2 | 1.1×2 | 1.1×2 | 1.1×2 | 1.1×4 | 1.1×4 | 1.1×4 |
Tipo de evaporador | – | – | ||||||||||
Tamaño de la tubería de entrada y salida | pulgada | 1/2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
Volumen del tanque | yo | 30 | 70 | 70 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 |
Fluir | m³/h | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 5 | 7.3 | 9.9 | 11.5 | 14.9 | 19.8 | 23 | 31 |
Presión de la bomba | bar | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3 | 3.4 | 3.5 | 3 | 2.9 |
Potencia de la bomba | kilovatios | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Largo × Ancho × Alto | centímetro | 65x65x70 | 110x72x72 | 140x68x120 | 150x95x170 | 200x92x160 | 225x112x220 | 240x200x220 | – | – | – | – |
Peso neto | kilogramo | 90 | 150 | 170 | 370 | 520 | 790 | 790 | 880 | 1100 | 1280 | 1420 |
Carga de refrigerante | kilogramo | 0.8 | 2.7 | 4.3 | 8.5 | 13 | 21 | 21 | 25 | 33 | 42 | 50 |
*Los parámetros anteriores se basan en una temperatura de entrada/salida de agua fría de 15 ℃/10 °C y una temperatura ambiente de 35 ℃.
*Nos reservamos el derecho de cambiar los parámetros sin previo aviso.