Industrijski rashladni uređaji hlađeni zrakom specijalizirani su rashladni sustavi dizajnirani za hlađenje tekućina i odvlaživanje zraka u raznim industrijskim i komercijalnim primjenama. Oni igraju ključnu ulogu u održavanju optimalnih radnih temperatura za opremu i procese, čime se povećava produktivnost i sprječava pregrijavanje.
Značajke
- Opremljen zaštitom od visokog i niskog tlaka za kompresor i unutarnjom zaštitom od pregrijavanja kako bi se osigurao siguran i pouzdan rad.
- Sadrži alarm niske razine vode i alarm niske temperature vode protiv smrzavanja za učinkovito sprječavanje oštećenja opreme.
- Koristi kompresore renomiranih marki u Europi, SAD-u i Japanu, nudeći iznimne performanse i izdržljivost.
- Sučelja za zavarivanje rashladnog sustava usvajaju tehnologiju zavarivanja bez kisika, smanjujući stvaranje oksida, osiguravajući glatke površine sučelja i poboljšavajući učinkovitost sustava.
- Komponente za prigušivanje potječu od renomiranih marki kao što su danski Danfoss i američki Alco, omogućujući preciznu kontrolu protoka rashladnog sredstva i optimizirajući učinak hlađenja.
- Spremnik za vodu izrađen je od nehrđajućeg čelika SUS304, pruža jaku otpornost na koroziju i učinkovito sprječava probleme s curenjem.
- Opremljen visokoučinkovitim izmjenjivačima topline, uključujući tipove ploča od nehrđajućeg čelika, zavojnice, školjke i cijevi i peraja, za povećanje učinkovitosti izmjene topline.
- Podržava RS485 komunikacijsku funkcionalnost za automatizirano upravljanje opremom (opcija).
- Električne komponente međunarodno priznatih marki kao što su SIEMENS, Weidmuller, LG, MOELLER, ABB i WEST osiguravaju stabilan i pouzdan električni sustav.
- Kontrolni sustav: Dodatno uvezeno mikroračunalo ili PLC kontrolni sustav za jednostavan rad i preciznu kontrolu.
- Sveobuhvatne sigurnosne zaštitne značajke, automatski prikaz greške, jednostavno održavanje i nema potrebe za specijaliziranim osobljem za rad.
- Uključuje visokoučinkovite isparivače i kondenzatore, postižući značajne uštede energije od preko 30%.
Tehnički podaci
ARTIKAL | JEDINICA | Q1AS | AC-03AS | AC-05AS | AC-10AS | AC-15AS | AC-20AD | AC-25AD | AC-30AD | AC-40AF | AC-50AF | AC-60AF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapacitet hlađenja | kcal/h | 2494 | 7482 | 11782 | 24768 | 36550 | 49536 | 57448 | 73100 | 94256 | 114896 | 154800 |
Kapacitet hlađenja | kW | 2.9 | 8.7 | 13.7 | 28.8 | 42.5 | 57.6 | 66.8 | 85 | 109.6 | 133.6 | 180 |
Ulazna snaga | kW | 1.38 | 3.4 | 5.1 | 9.85 | 15.4 | 20.4 | 23.6 | 30.6 | 40.4 | 46.8 | 59.2 |
Maksimalna radna struja | A | 11 | 9 | 14 | 28 | 41 | 50 | 56 | 82 | 100 | 112 | 165 |
Rashladno sredstvo | – | R22 | R410A | R22 | R410A | R22 | R410A | – | – | – | – | – |
Vrsta kontrole | – | Kontroler mikroračunala s digitalnim prikazom temperature | ||||||||||
Vrsta napajanja | – | 1N, 220V/50Hz | 3N, 380V, 50Hz | ||||||||||
Sigurnosni zaštitni uređaj | – | Preopterećenje, inverzna faza (3 Ph), visoki/niski tlak, niska razina, zaštita od smrzavanja itd. | ||||||||||
Vrsta kompresora | – | Hermetički rotor ili spiralni tip | ||||||||||
Snaga kompresora | kW | 0.9×1 | 2.7×1 | 4×1 | 8×1 | 12.7×1 | 8×2 | 9.6×2 | 12.7×2 | 8×4 | 9.6×4 | 12.7×4 |
Vrsta kondenzatora | – | MCHE ili rebraste cijevi | ||||||||||
Protok zraka | m³/h | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 |
Snaga ventilatora | kW | 0.11×1 | 0.33×1 | 0.55×1 | 1.1×1 | 0.8×2 | 1.1×2 | 1.1×2 | 1.1×2 | 1.1×4 | 1.1×4 | 1.1×4 |
Vrsta isparivača | – | – | ||||||||||
Veličina ulazne/izlazne cijevi | inč | 1/2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
Volumen spremnika | L | 30 | 70 | 70 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 |
Protok | m³/h | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 5 | 7.3 | 9.9 | 11.5 | 14.9 | 19.8 | 23 | 31 |
Tlak pumpe | bar | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3 | 3.4 | 3.5 | 3 | 2.9 |
Snaga pumpe | kW | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
D׊×V | cm | 65x65x70 | 110x72x72 | 140x68x120 | 150x95x170 | 200x92x160 | 225x112x220 | 240x200x220 | – | – | – | – |
Neto težina | kg | 90 | 150 | 170 | 370 | 520 | 790 | 790 | 880 | 1100 | 1280 | 1420 |
Punjenje rashladnog sredstva | kg | 0.8 | 2.7 | 4.3 | 8.5 | 13 | 21 | 21 | 25 | 33 | 42 | 50 |
*Gore navedeni parametri temelje se na ulaznoj/izlaznoj temperaturi ohlađene vode od 15 ℃/10 °C, temperaturi okoline 35 ℃.
*Zadržavamo pravo promjene parametara bez prethodne najave.