I refrigeratori industriali raffreddati ad aria sono sistemi di refrigerazione specializzati progettati per raffreddare i fluidi e deumidificare l'aria in varie applicazioni industriali e commerciali. Svolgono un ruolo cruciale nel mantenere temperature operative ottimali per apparecchiature e processi, migliorando così la produttività e prevenendo il surriscaldamento.
Caratteristiche
- Dotato di protezione da alta e bassa pressione per il compressore e protezione interna dal surriscaldamento per garantire un funzionamento sicuro e affidabile.
- Dispone di un allarme di basso livello dell'acqua e di un allarme antigelo di bassa temperatura dell'acqua per prevenire efficacemente danni all'apparecchiatura.
- Utilizza compressori di marchi rinomati in Europa, Stati Uniti e Giappone, che offrono prestazioni e durata eccezionali.
- Le interfacce di saldatura del sistema di refrigerazione adottano una tecnologia di saldatura senza ossigeno, che riduce la formazione di ossidi, garantisce superfici di interfaccia lisce e migliora l'efficienza del sistema.
- I componenti di regolazione provengono da marchi rinomati come la danese Danfoss e l'americana Alco, e garantiscono un controllo preciso del flusso di refrigerante e l'ottimizzazione delle prestazioni di raffreddamento.
- Il serbatoio dell'acqua è realizzato in acciaio inossidabile SUS304, che offre un'elevata resistenza alla corrosione e previene efficacemente i problemi di perdite.
- Dotati di scambiatori di calore ad alta efficienza, tra cui piastre in acciaio inossidabile, serpentine, fascio tubiero e alette, per migliorare l'efficienza dello scambio termico.
- Supporta la funzionalità di comunicazione RS485 per la gestione automatizzata delle apparecchiature (opzionale).
- I componenti elettrici di marchi riconosciuti a livello internazionale come SIEMENS, Weidmuller, LG, MOELLER, ABB e WEST garantiscono un impianto elettrico stabile e affidabile.
- Sistema di controllo: microcomputer importato opzionale o sistema di controllo PLC per un funzionamento semplice e un controllo preciso.
- Funzioni complete di protezione di sicurezza, visualizzazione automatica dei guasti, facile manutenzione e nessuna necessità di personale specializzato per il funzionamento.
- Incorpora evaporatori e condensatori ad alta efficienza, ottenendo un notevole risparmio energetico di oltre 30%.
Specifiche
ARTICOLO | UNITÀ | Q1Come | Modello AC-03AS | Modello AC-05AS | Modello AC-10AS | Modello AC-15AS | Modello AC-20AD | Modello AC-25AD | Modello AC-30AD | AC-40AF | AC-50AF | AC-60AF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacità di raffreddamento | kcal/ora | 2494 | 7482 | 11782 | 24768 | 36550 | 49536 | 57448 | 73100 | 94256 | 114896 | 154800 |
Capacità di raffreddamento | kW | 2.9 | 8.7 | 13.7 | 28.8 | 42.5 | 57.6 | 66.8 | 85 | 109.6 | 133.6 | 180 |
Potenza in ingresso | kW | 1.38 | 3.4 | 5.1 | 9.85 | 15.4 | 20.4 | 23.6 | 30.6 | 40.4 | 46.8 | 59.2 |
Corrente massima di funzionamento | UN | 11 | 9 | 14 | 28 | 41 | 50 | 56 | 82 | 100 | 112 | 165 |
Refrigerante | – | R22 | R410A | R22 | R410A | R22 | R410A | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo | – | Controllore del microcomputer con visualizzazione della temperatura digitale | ||||||||||
Tipo di alimentazione | – | 1N, 220V/50Hz | 3N, 380V, 50Hz | ||||||||||
Dispositivo di protezione di sicurezza | – | Sovraccarico, fase inversa (3Ph), alta/bassa pressione, basso livello, protezione antigelo, ecc. | ||||||||||
Tipo di compressore | – | Rotore ermetico o tipo scroll | ||||||||||
Potenza del compressore | kW | 0.9×1 | 2.7×1 | 4×1 | 8×1 | 12.7×1 | 8×2 | 9.6×2 | 12.7×2 | 8×4 | 9.6×4 | 12.7×4 |
Tipo di condensatore | – | MCHE o tubi alettati | ||||||||||
Flusso d'aria | metri cubi/ora | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 |
Potenza della ventola | kW | 0.11×1 | 0.33×1 | 0.55×1 | 1.1×1 | 0.8×2 | 1.1×2 | 1.1×2 | 1.1×2 | 1.1×4 | 1.1×4 | 1.1×4 |
Tipo di evaporatore | – | – | ||||||||||
Dimensioni del tubo di entrata/uscita | pollice | 1/2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
Volume del serbatoio | L | 30 | 70 | 70 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 |
Fluire | metri cubi/ora | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 5 | 7.3 | 9.9 | 11.5 | 14.9 | 19.8 | 23 | 31 |
Pressione della pompa | sbarra | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3 | 3.4 | 3.5 | 3 | 2.9 |
Potenza della pompa | kW | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
L×P×A | cm | Dimensioni: 65x65x70 | Dimensioni: 110x72x72 | Dimensioni: 140x68x120 | Dimensioni: 150x95x170 | Dimensioni: 200x92x160 | Dimensioni: 225x112x220 | Dimensioni: 240x200x220 | – | – | – | – |
Peso netto | kg | 90 | 150 | 170 | 370 | 520 | 790 | 790 | 880 | 1100 | 1280 | 1420 |
Carica refrigerante | kg | 0.8 | 2.7 | 4.3 | 8.5 | 13 | 21 | 21 | 25 | 33 | 42 | 50 |
*I parametri sopra indicati si basano su una temperatura di ingresso/uscita dell'acqua refrigerata di 15℃/10°C, temperatura ambiente di 35℃.
*Ci riserviamo il diritto di modificare i parametri senza preavviso.