Industriële luchtgekoelde chillers zijn gespecialiseerde koelsystemen die zijn ontworpen om vloeistoffen te koelen en lucht te ontvochtigen in verschillende industriële en commerciële toepassingen. Ze spelen een cruciale rol bij het handhaven van optimale bedrijfstemperaturen voor apparatuur en processen, waardoor de productiviteit wordt verbeterd en oververhitting wordt voorkomen.
Functies
- Uitgerust met hoge- en lagedrukbeveiliging voor de compressor en interne oververhittingsbeveiliging om een veilige en betrouwbare werking te garanderen.
- Voorzien van een alarm voor laag waterpeil en antivries bij lage watertemperatuur om schade aan de apparatuur effectief te voorkomen.
- Maakt gebruik van compressoren van gerenommeerde merken in Europa, de VS en Japan, die uitzonderlijke prestaties en duurzaamheid bieden.
- De lasinterfaces van het koelsysteem maken gebruik van zuurstofvrije lastechnologie, waardoor de vorming van oxiden wordt verminderd, gladde interface-oppervlakken worden gegarandeerd en de efficiëntie van het systeem wordt verbeterd.
- Regelcomponenten zijn afkomstig van gerenommeerde merken zoals het Deense Danfoss en het Amerikaanse Alco. Ze zorgen voor een nauwkeurige regeling van de koelmiddelstroom en optimaliseren de koelprestaties.
- De watertank is gemaakt van roestvrij staal SUS304, dat een hoge corrosiebestendigheid biedt en lekkageproblemen effectief voorkomt.
- Uitgerust met zeer efficiënte warmtewisselaars, waaronder roestvrijstalen plaat-, spoel-, buis- en vintypes, om de efficiëntie van de warmtewisseling te verbeteren.
- Ondersteunt RS485-communicatiefunctionaliteit voor geautomatiseerd apparatuurbeheer (optioneel).
- Elektrische componenten van internationaal erkende merken zoals SIEMENS, Weidmuller, LG, MOELLER, ABB en WEST zorgen voor een stabiel en betrouwbaar elektrisch systeem.
- Besturingssysteem: Optioneel geïmporteerd microcomputer- of PLC-besturingssysteem voor eenvoudige bediening en nauwkeurige regeling.
- Uitgebreide veiligheidsvoorzieningen, automatische weergave van storingen, eenvoudig onderhoud en geen behoefte aan gespecialiseerd personeel voor de bediening.
- Bevat zeer efficiënte verdampers en condensors, wat een aanzienlijke energiebesparing van meer dan 30% oplevert.
Specificaties
ITEM | EENHEID | Q1AS | AC-03AS | AC-05AS | AC-10AS | AC-15AS | AC-20AD | AC-25AD | AC-30AD | AC-40AF | AC-50AF | AC-60AF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koelvermogen | kcal/uur | 2494 | 7482 | 11782 | 24768 | 36550 | 49536 | 57448 | 73100 | 94256 | 114896 | 154800 |
Koelvermogen | kW | 2.9 | 8.7 | 13.7 | 28.8 | 42.5 | 57.6 | 66.8 | 85 | 109.6 | 133.6 | 180 |
Stroomverbruik | kW | 1.38 | 3.4 | 5.1 | 9.85 | 15.4 | 20.4 | 23.6 | 30.6 | 40.4 | 46.8 | 59.2 |
Maximale bedrijfsstroom | A | 11 | 9 | 14 | 28 | 41 | 50 | 56 | 82 | 100 | 112 | 165 |
Koelmiddel | – | R22 | R410A | R22 | R410A | R22 | R410A | – | – | – | – | – |
Controletype | – | Digitale temperatuurweergave microcomputercontroller | ||||||||||
Voedingstype | – | 1N, 220V/50Hz | 3N, 380V, 50Hz | ||||||||||
Veiligheidsbeschermingsapparaat | – | Overbelasting, omgekeerde fase (3Ph), hoge/lage druk, laag niveau, antivriesbescherming, enz. | ||||||||||
Compressortype | – | Hermetische rotor of scrolltype | ||||||||||
Compressorvermogen | kW | 0.9×1 | 2.7×1 | 4×1 | 8×1 | 12.7×1 | 8×2 | 9.6×2 | 12.7×2 | 8×4 | 9.6×4 | 12.7×4 |
Condensatortype | – | MCHE of gevinde buizen | ||||||||||
Luchtstroom | m³/uur | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 |
Ventilatorvermogen | kW | 0.11×1 | 0.33×1 | 0.55×1 | 1.1×1 | 0.8×2 | 1.1×2 | 1.1×2 | 1.1×2 | 1.1×4 | 1.1×4 | 1.1×4 |
Verdampertype | – | – | ||||||||||
In/uit buismaat | duim | 1/2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
Tankinhoud | Ik | 30 | 70 | 70 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 |
Stroom | m³/uur | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 5 | 7.3 | 9.9 | 11.5 | 14.9 | 19.8 | 23 | 31 |
Pomp druk | bar | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3 | 3.4 | 3.5 | 3 | 2.9 |
Pompvermogen | kW | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
L×B×H | cm | 65x65x70 | 110x72x72 | 140x68x120 | 150x95x170 | 200x92x160 | 225x112x220 | 240x200x220 | – | – | – | – |
Netto gewicht | kg | 90 | 150 | 170 | 370 | 520 | 790 | 790 | 880 | 1100 | 1280 | 1420 |
Koelmiddelvulling | kg | 0.8 | 2.7 | 4.3 | 8.5 | 13 | 21 | 21 | 25 | 33 | 42 | 50 |
*Bovenstaande parameters zijn gebaseerd op een inlaat-/uitlaattemperatuur van gekoeld water van 15℃/10°C, omgevingstemperatuur 35℃.
*Wij behouden ons het recht voor om de parameters zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.