Przemysłowe chłodziarki chłodzone powietrzem to specjalistyczne systemy chłodnicze przeznaczone do chłodzenia płynów i osuszania powietrza w różnych zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych. Odgrywają kluczową rolę w utrzymywaniu optymalnych temperatur roboczych dla sprzętu i procesów, zwiększając tym samym wydajność i zapobiegając przegrzaniu.
Cechy
- Wyposażony w zabezpieczenia wysokiego i niskiego ciśnienia dla sprężarki oraz wewnętrzne zabezpieczenie przed przegrzaniem, co gwarantuje bezpieczną i niezawodną pracę.
- Wyposażony w alarm niskiego poziomu wody i alarm zapobiegający zamarzaniu wody, skutecznie zapobiega uszkodzeniom sprzętu.
- Wykorzystuje kompresory renomowanych marek w Europie, USA i Japonii, zapewniając wyjątkową wydajność i trwałość.
- Interfejsy spawalnicze układu chłodniczego wykorzystują technologię spawania beztlenowego, co ogranicza powstawanie tlenków, zapewnia gładkie powierzchnie styku i zwiększa wydajność układu.
- Komponenty dławiące pochodzą od renomowanych marek, takich jak duński Danfoss i amerykański Alco, zapewniając precyzyjną kontrolę przepływu czynnika chłodniczego i optymalizując wydajność chłodzenia.
- Zbiornik na wodę wykonany jest ze stali nierdzewnej SUS304, która jest odporna na korozję i skutecznie zapobiega wyciekom.
- Wyposażone w wysokowydajne wymienniki ciepła, w tym płytowe, wężownicowe, płaszczowo-rurowe i żebrowe ze stali nierdzewnej, aby zwiększyć efektywność wymiany ciepła.
- Obsługuje funkcjonalność komunikacji RS485 umożliwiającą automatyczne zarządzanie sprzętem (opcjonalnie).
- Komponenty elektryczne renomowanych międzynarodowych marek, takich jak SIEMENS, Weidmuller, LG, MOELLER, ABB i WEST, zapewniają stabilność i niezawodność systemu elektrycznego.
- Układ sterowania: Opcjonalnie importowany mikrokomputer lub układ sterowania PLC zapewniający prostą obsługę i precyzyjną kontrolę.
- Kompleksowe funkcje bezpieczeństwa, automatyczne wyświetlanie błędów, łatwa konserwacja i brak konieczności zatrudniania wyspecjalizowanego personelu do obsługi.
- Zawiera parowniki i skraplacze o wysokiej wydajności, co pozwala na osiągnięcie znacznych oszczędności energii, przekraczających 30%.
Specyfikacje
PRZEDMIOT | JEDNOSTKA | Q1AS | AC-03AS | AC-05AS | AC-10AS | AC-15AS | AC-20AD | AC-25AD | AC-30AD | AC-40AF | AC-50AF | AC-60AF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność chłodzenia | kcal/godz. | 2494 | 7482 | 11782 | 24768 | 36550 | 49536 | 57448 | 73100 | 94256 | 114896 | 154800 |
Wydajność chłodzenia | kW | 2.9 | 8.7 | 13.7 | 28.8 | 42.5 | 57.6 | 66.8 | 85 | 109.6 | 133.6 | 180 |
Moc wejściowa | kW | 1.38 | 3.4 | 5.1 | 9.85 | 15.4 | 20.4 | 23.6 | 30.6 | 40.4 | 46.8 | 59.2 |
Maksymalny prąd roboczy | A | 11 | 9 | 14 | 28 | 41 | 50 | 56 | 82 | 100 | 112 | 165 |
Chłodziwo | – | R22 | R410A | R22 | R410A | R22 | R410A | – | – | – | – | – |
Typ sterowania | – | Cyfrowy mikrokomputerowy kontroler wyświetlacza temperatury | ||||||||||
Typ zasilania | – | 1N, 220 V/50 Hz | 3N, 380 V, 50 Hz | ||||||||||
Urządzenie zabezpieczające | – | Przeciążenie, odwrócona faza (3 fazy), wysokie/niskie ciśnienie, niski poziom, zabezpieczenie przed zamarzaniem itp. | ||||||||||
Typ kompresora | – | Hermetyczny wirnik lub typ spiralny | ||||||||||
Moc sprężarki | kW | 0.9×1 | 2.7×1 | 4×1 | 8×1 | 12.7×1 | 8×2 | 9.6×2 | 12.7×2 | 8×4 | 9.6×4 | 12.7×4 |
Typ skraplacza | – | MCHE lub rury żebrowane | ||||||||||
Przepływ powietrza | m³/godz. | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 |
Moc wentylatora | kW | 0.11×1 | 0.33×1 | 0.55×1 | 1.1×1 | 0.8×2 | 1.1×2 | 1.1×2 | 1.1×2 | 1.1×4 | 1.1×4 | 1.1×4 |
Typ parownika | – | – | ||||||||||
Rozmiar rury wlotowej/wylotowej | cal | 1/2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
Objętość zbiornika | L | 30 | 70 | 70 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 |
Przepływ | m³/godz. | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 5 | 7.3 | 9.9 | 11.5 | 14.9 | 19.8 | 23 | 31 |
Ciśnienie pompy | bar | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3 | 3.4 | 3.5 | 3 | 2.9 |
Moc pompy | kW | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Długość × szerokość × wysokość | cm | 65x65x70 | 110x72x72 | 140x68x120 | 150x95x170 | 200x92x160 | 225x112x220 | 240x200x220 | – | – | – | – |
Masa netto | kg | 90 | 150 | 170 | 370 | 520 | 790 | 790 | 880 | 1100 | 1280 | 1420 |
Ładunek czynnika chłodniczego | kg | 0.8 | 2.7 | 4.3 | 8.5 | 13 | 21 | 21 | 25 | 33 | 42 | 50 |
*Powyższe parametry podano przy założeniu, że temperatura na wlocie/wylocie wody lodowej wynosi 15℃/10°C, a temperatura otoczenia 35℃.
*Zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez powiadomienia.