Chillers industriais resfriados a ar são sistemas de refrigeração especializados projetados para resfriar fluidos e desumidificar o ar em várias aplicações industriais e comerciais. Eles desempenham um papel crucial na manutenção de temperaturas operacionais ideais para equipamentos e processos, aumentando assim a produtividade e prevenindo o superaquecimento.
Características
- Equipado com proteção de alta e baixa pressão para o compressor e proteção interna contra superaquecimento para garantir uma operação segura e confiável.
- Possui um alarme de nível baixo de água e um alarme anticongelante de baixa temperatura da água para prevenir efetivamente danos ao equipamento.
- Utiliza compressores de marcas renomadas na Europa, EUA e Japão, oferecendo desempenho e durabilidade excepcionais.
- As interfaces de soldagem do sistema de refrigeração adotam tecnologia de soldagem sem oxigênio, reduzindo a formação de óxidos, garantindo superfícies de interface suaves e melhorando a eficiência do sistema.
- Os componentes de estrangulamento são provenientes de marcas conceituadas, como a dinamarquesa Danfoss e a americana Alco, proporcionando controle preciso do fluxo de refrigerante e otimizando o desempenho do resfriamento.
- O tanque de água é feito de aço inoxidável SUS304, oferecendo forte resistência à corrosão e prevenindo efetivamente problemas de vazamento.
- Equipado com trocadores de calor de alta eficiência, incluindo tipos de placas de aço inoxidável, serpentinas, casco e tubos e aletas, para aumentar a eficiência da troca de calor.
- Suporta funcionalidade de comunicação RS485 para gerenciamento automatizado de equipamentos (opcional).
- Componentes elétricos de marcas reconhecidas internacionalmente, como SIEMENS, Weidmuller, LG, MOELLER, ABB e WEST, garantem um sistema elétrico estável e confiável.
- Sistema de controle: microcomputador importado opcional ou sistema de controle PLC para operação simples e controle preciso.
- Recursos abrangentes de proteção de segurança, exibição automática de falhas, fácil manutenção e sem necessidade de pessoal especializado para operação.
- Incorpora evaporadores e condensadores de alta eficiência, alcançando economias de energia significativas de mais de 30%.
Especificações
ITEM | UNIDADE | Q1AS | AC-03AS | AC-05AS | AC-10AS | AC-15AS | AC-20AD | AC-25AD | AC-30AD | AC-40AF | AC-50AF | AC-60AF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de resfriamento | kcal/hora | 2494 | 7482 | 11782 | 24768 | 36550 | 49536 | 57448 | 73100 | 94256 | 114896 | 154800 |
Capacidade de resfriamento | kW | 2.9 | 8.7 | 13.7 | 28.8 | 42.5 | 57.6 | 66.8 | 85 | 109.6 | 133.6 | 180 |
Entrada de energia | kW | 1.38 | 3.4 | 5.1 | 9.85 | 15.4 | 20.4 | 23.6 | 30.6 | 40.4 | 46.8 | 59.2 |
Corrente máxima de funcionamento | UM | 11 | 9 | 14 | 28 | 41 | 50 | 56 | 82 | 100 | 112 | 165 |
Refrigerante | – | R22 | R410A | R22 | R410A | R22 | R410A | – | – | – | – | – |
Tipo de controle | – | Controlador de microcomputador com display digital de temperatura | ||||||||||
Tipo de fonte de alimentação | – | 1N, 220 V/50 Hz | 3N, 380 V, 50 Hz | ||||||||||
Dispositivo de proteção de segurança | – | Sobrecarga, Fase Inversa (3Ph), Alta/Baixa Pressão, Baixo Nível, Proteção Anticongelante, etc. | ||||||||||
Tipo de compressor | – | Rotor hermético ou tipo scroll | ||||||||||
Potência do compressor | kW | 0.9×1 | 2.7×1 | 4×1 | 8×1 | 12.7×1 | 8×2 | 9.6×2 | 12.7×2 | 8×4 | 9.6×4 | 12.7×4 |
Tipo de condensador | – | MCHE ou tubos com aletas | ||||||||||
Fluxo de ar | m³/h | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 |
Potência do ventilador | kW | 0.11×1 | 0.33×1 | 0.55×1 | 1.1×1 | 0.8×2 | 1.1×2 | 1.1×2 | 1.1×2 | 1.1×4 | 1.1×4 | 1.1×4 |
Tipo de evaporador | – | – | ||||||||||
Tamanho do tubo de entrada/saída | polegada | 1/2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
Volume do tanque | eu | 30 | 70 | 70 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 |
Fluxo | m³/h | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 5 | 7.3 | 9.9 | 11.5 | 14.9 | 19.8 | 23 | 31 |
Pressão da bomba | bar | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3 | 3.4 | 3.5 | 3 | 2.9 |
Potência da bomba | kW | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
C×L×A | cm | 65x65x70 | 110x72x72 | 140x68x120 | 150x95x170 | 200x92x160 | 225x112x220 | 240x200x220 | – | – | – | – |
Peso líquido | kg | 90 | 150 | 170 | 370 | 520 | 790 | 790 | 880 | 1100 | 1280 | 1420 |
Carga de refrigerante | kg | 0.8 | 2.7 | 4.3 | 8.5 | 13 | 21 | 21 | 25 | 33 | 42 | 50 |
*Os parâmetros acima são baseados na temperatura de entrada/saída de água gelada de 15℃/10°C, temperatura ambiente de 35℃.
*Nós nos reservamos o direito de alterar os parâmetros sem aviso prévio.